Většina našich sportovců již odletěla na LPH do Tokia, poslední část našich výprav odlétá tuto neděli a příští úterý. V Tokiu se již můžeme těšit na tyto potencionální medailové naděje!:)
Atletika:
František Serbus F32 kuželka
Aleš Kisý F53 koule
Cyklistika:
Patrik Jahoda silnice časovka H1
Ivo Koblasa dráha: stíhačka C2 3000m, 1000m, silnice časovka C2
Střelba:
Tomáš Pešek P1 – men s 10m Air Pistol SH1
– Kateřina Antošová (cyklistika – silnice časovka H1-3) a Michal Enge (atletika – kuželka F51) by mohli mít též šanci na medailové umístění:)
Zbytek výpravy už může jen mile překvapit – Jakub Kosek (střelba), Tomáš Mošnička (cyklistika), Anastasja Vištálová (jezdectví) a Tereza Jakschová (atletika)…
Přidáváme i časový pořad, který čeká naše sportovce na LPH Tokio:
Jméno a Příjmení | Datum a čas startu | Disciplíny | |||||||
Atletika | Eva Datinská | 28.8.2021 | koule F37 | ||||||
4.9.2021 | disk F38-F37 | ||||||||
Michal Enge | 1.9.2021 -19:00 TOKIO, 12:00 ČR | kuželka F51 | |||||||
Tereza Jakschová | 31.8.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | 100m T47 (T45-47) | |||||||
4.9.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | 200m T47 (T45-47) | ||||||||
Aleš Kisý | 29.8.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | koule F53 | |||||||
Anna Luxová | 27.8.2021 | 100m T35 | |||||||
2.9.2021 | koule F35 | ||||||||
František Serbus | 28.8.2021 – 19:00 TOKIO, 12:00 ČR | kuželka F32 | |||||||
Boccia | Kateřina Cuřínová | 28.8. – sk. 29.8. – sk. 30.8. – sk. 31.8. – Q/S 1.9. – B/G | jednotlivci – BC1 | ||||||
Samuel Waage (spoluhráč) | |||||||||
Adam Peška | 28.8. – sk. 29.8. – sk. 30.8. – sk. 31.8. – Q/S 1.9. – B/G | jednotlivci – BC3 | |||||||
Ivana Pešková (spoluhráč) | |||||||||
Cyklistika Kateřina Antošová | 31.8.2021 – 8:00 TOKIO, 23:00 ČR | silnice: časovka H1-3 | |||||||
1.9.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | silnice: silniční závod H1-4 | ||||||||
Patrik Jahoda | 31.8.2021- 8:00 TOKIO, 23:00 ČR | silnice: časovka H1 | |||||||
1.9.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | silnice: silniční závod H1-2 | ||||||||
Ivo Koblasa | 26.8.2021 – 10:00 TOKIO, 3:00 ČR | dráha: stíhačka C2 3000m Ind. Pursuit | |||||||
27.8.2021- 10:00 TOKIO, 3:00 ČR | dráha: časovka C1-3 1000m Time Trial | ||||||||
31.8.2021- 8:00 TOKIO, 23:00 ČR | silnice: časovka C2 | ||||||||
2.9.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | silnice: silniční závod: C1-3 | ||||||||
Tomáš Mošnička | 31.8.2021- 8:00 TOKIO, 23:00 ČR | silnice: časovka H3 | |||||||
1.9.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | silnice: silniční závod: H3 | ||||||||
Jezdectví Anastasja Vištálová | 27.8.2021- 15:00 TOKIO, 8:00 ČR | Grade 1 | |||||||
30.8.2021- 15:00 TOKIO, 8:00 ČR | Grade 1 – Freestyle | ||||||||
Lukostřelba Tereza Brandtlová | 27.8. – ranking round 31.8. – eliminace | W1 | |||||||
28.8.2021 | mix team W1 (náhradník) | ||||||||
David Drahonínský | 27.8.2021 – ranking round 30.8.2021 – eliminace | W1 | |||||||
28.8.2021 | mix team W1 | ||||||||
Šárka Musilová | 27.8. – ranking round 31.8. – eliminace | W1 | |||||||
28.8.2021 | mix team W1 | ||||||||
Václav Košťál | 27.8. – ranking round 3.9. – eliminace | reflexní luk | |||||||
Plavání | Vendula Dušková | 28.8.2021 | 200m polohový závod (SM8) | ||||||
31.8.2021 | 400m volný způsob (S8) | ||||||||
1.9.2021 | 100m prsa (SB7) | ||||||||
Jonáš Kešnar | 25.8.2021 | 400m volný způsob (S9) | |||||||
1.9.2021 | 200m polohový závod (SM9) | ||||||||
Dominika Míčková | 28.8.2021 | 150m polohový závod (SM4) | |||||||
31.8.2021 | 50m prsa (SB3) | ||||||||
3.9.2021 | 50m znak (S4) | ||||||||
Arnošt Petráček | 27.8.2021 | 50m motýlek (S5) | |||||||
2.9.2021 | 50m volný způsob (S4) | ||||||||
3.9.2021 | 50m znak (S4) | ||||||||
Tadeáš Strašík | 26.8.2021 | 100m prsa (SB9) | |||||||
31.8.2021 | 100m motýlek (S10) | ||||||||
3.9.2021 | 200m polohový závod (SM10) | ||||||||
Miroslav Smrčka | 28.8.2021 | 100m znak (S11) | |||||||
30.8.2021 | 200m polohový závod (SM11) | ||||||||
1.9.2021 | 100m prsa (SB11) | ||||||||
Stolní tenis | Filip Nacházel | 25.8.2021 – skupina 26.8.2021 – skupina 27.8.2021- skupina 28.8.2021 – čtvrt 30.8.2021 – finále | dvouhra MS4 | ||||||
Jiří Suchánek | 25.8.2021 – skupina 26.8.2021 – skupina 27.8.2021- skupina 28.8.2021 – čtvrt 30.8.2021 – finále | dvouhra MS2 | |||||||
31.8.2021 – skupina 1.9.2021 – semifinále 2.9.2021 – finále | tým MT3 | ||||||||
Petr Svatoš | 25.8.2021 – skupina 26.8.2021 – skupina 27.8.2021- skupina 28.8.2021 – finále | dvouhra MS3 | |||||||
31.8.2021 – skupina 1.9.2021 – semifinále 2.9.2021 – finále | tým MT3 | ||||||||
Střelba | Jakub Kosek | 31.8.2021-9:30 TOKIO, 2:30 ČR | P1 – Men’s 10m Air Pistol SH1 | ||||||
2.9.2021- 8:45 TOKIO, 1:45 ČR | P3 – Mixed 25m Pistol SH1 | ||||||||
Tomáš Pešek | 31.8.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | P1 – Men’s 10m Air Pistol SH1 | |||||||
2.9.2021- 8:45 TOKIO, 1:45 ČR | P3 – Mixed 25m Pistol SH1 | ||||||||
4.9.2021- 9:30 TOKIO, 2:30 ČR | P4 – Mixed 50m Pistol SH1 | ||||||||
