Dlužíme Vám shrnutí třetího a zároveň posledního závodního dne na Grand Prix v Maroku 2024.
Závěrečný závodní den se jako první představil Dušan Ščambura v hodu diskem sloučených kategorií F55/56 a umístil se na krásném 4. místě.
Ve vrhu koulí kategorie F57 startovali, Přemysl Liška, který obsadil desátou příčku a Jaroslav Zapletal skončil na místě třináctém.
V kouli žen skupiny F32 nastoupili Anna Marcaníková, která skončila na pátém místě a Adéla Sekyrová dvě příčky za ní na místě sedmém.
Dvě soutěže v jednom dni absolvoval Martin Adamčík, když nejdříve nastoupil do vrhu koulí kategorií F42/63, kde získal bronzové umístění a o další dvě hodiny později startoval v hodu diskem kategorií F44/46/F63, kde všechny soupeře porazil a obsadil nejvyšší příčku.
Již ve třetí disciplíně na GP se představila Mirka Obrová a to v hodu oštěpem kategorií F53/55/56, získala svou druhou zlatou medaili. S celkovou bilancí dvě zlata (koule, oštěp) a jedno stříbro (disk) byla nejúspěšnější ze sportovců z ČR.
Na 400m nastoupil Ondřej Bartošek a výkonem 1:07,72s vytvořil národní rekord kategorie T35
Ve své nejsilnější disciplíně vrhu koulí se představil Aleš Kisý a obsadil druhé místo. Jaroslav Brož ve stejné soutěži skončil na místě třetím.
V disku mužů kategorií F33/F34 nastoupili Martin Dvořák a Marek Douda.
Martin si vyházel stříbrnou medaili a Marek získal bronz.
Jako poslední se na stadionu představili, Petr Vrátil a Michal Vimmer v hodu oštěpem sloučených kategorií F35/37/38. Petr skončil na čtvrtém místě a Michal hned za ním na místě pátém.
Konečný součet medailí pro ČR na Grand Prix Marrakech je 6 zlatých 8 stříbrných a 6 bronzových.
Přehled umístění závodníků ČR:
Jméno | kategorie | Disciplína/umístění | Disciplína /umístění | Disciplína/ umístění |
Miroslava Obrová | F56 | Koule / 1.místo | Oštěp / 1.místo | Disk/2.místo |
František Serbus | F32 | Kuželka /1.místo | – | – |
Martin Adamčík | F63 | Disk/ 1.místo | Koule/3.místo | – |
Eva Berná | F37 | Koule/ 1.místo | – | |
Jaroslav Petrouš | F57 | Disk/ 1.místo | – | – |
Anna Muziková | F32 | Kuželka/2.místo | – | – |
Aleš Kisý | F53 | Koule /2.místo | Disk/2.místo | Oštěp/3.místo |
Michal Vimmer | F37 | Disk/2.místo | Koule/3.místo | Oštěp/4.místo |
Michal Pallag | F37 | Koule/ 2.místo | Disk/4.místo | – |
Martin Dvořák | F34 | Disk/2.místo | Koule/4.místo | – |
Anna Luxová | F35 | Koule/2.místo | – | – |
Marek Douda | F34 | Disk/3.místo | Koule/6.místo | |
Jaroslav Brož | F53 | Disk/3.místo | Koule/4.místo | – |
Anna Marcaníková | F32 | Kuželka/3.místo | Koule/5.místo | – |
Dušan Ščambura | F56 | Oštěp/ 4.místo | Disk/4.místo | Koule/9.místo |
Petr Vrátil | F38 | Oštěp/ 4.místo | – | – |
Adéla Sekyrová | F32 | Kuželka/6.místo | Koule/7.místo | – |
Přemysl Liška | F57 | Disk /7.místo | Oštěp/11.místo | Koule/10.místo |
Jaroslav Zapletal | F57 | Disk/ 9.místo | Oštěp/14.místo | Koule/13.místo |
Jan Majo | F34 | Koule/7.místo | Oštěp/8.místo | – |
Ondřej Bartošek | T35 | 200m/5.místo | 100m/8.místo | 400m/6.místo NR |
Veronika Kabotová | F33 | Koule/7.místo | Oštěp/5.místo | – |
Text: Petr Vrátil, ČATHS