SC Freital e. V.
13. Internationales Meeting Para Leichtathletik 2024
am 22.06.2024 in Freital - Stadion des Friedens
Ergebnisliste
22.06.2024 / 16:05

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend U17
Senioren M50
Senioren M70
Frauen
Weibliche Jugend U20
Männer
100 m Männer+0,9 22.06.2024
Finale Punkte (L)
1. 37 Koalick, Franz 1999 BPRSV Cottbus 12,22 sec. 792 P.
2. 20 Hohl, Johannes 1998 BPRSV Cottbus 11,92 sec. 791 P.

200 m Männer+0,9 22.06.2024
Finale Punkte (L)
1. 20 Hohl, Johannes 1998 BPRSV Cottbus 23,91 sec. 794 P.
2. 37 Koalick, Franz 1999 BPRSV Cottbus 26,22 sec. 671 P.

400 m Männer 22.06.2024
Finale Punkte
20 Hohl, Johannes 1998 BPRSV Cottbus ab.

Kugelstoß Männer 22.06.2024
Ausscheidung Punkte
1. 46 Noemdo, Kerwin 1994 Rep. of South Africa 15,48 m 811 P.
x 15,48 15,42 x x 15,17
2. 63 Adamcik, Martin 2000 Atletika Bez Barier 10,80 m 715 P.
9,52 x 10,70 10,72 10,80 x
3. 36 Schulz, Tom 1997 Greifenpower e.V. 10,59 m 628 P.
x 10,59 10,36
4. 46 Bartz, Alexander 1998 SC Magdeburg e.V. 11,70 m 613 P.
11,42 11,39 11,70 11,52 11,63 11,64
5. 36 Zeuke, Carsten 1962 SC DHfK Leipzig 8,63 m 511 P.
8,63 7,66 7,50 7,16 7,50 8,38
6. 46 Prusa, Vaclav 1978 Atletika Bez Barier 9,63 m 504 P.
8,69 x 9,63 9,35 x 9,02
37 Pallag, Michal 1989 Czech Republic o.g.V.
x x x x x x

Kugelstoß Männer 22.06.2024
Finale Punkte
1. 46 Noemdo, Kerwin 1994 Rep. of South Africa 15,34 m 803 P.
14,07 14,89 14,66 15,34 x 14,77
2. 63 Adamcik, Martin 2000 Atletika Bez Barier 10,43 m 690 P.
9,74 10,43 x 10,02 10,39 10,41
3. 46 Bartz, Alexander 1998 SC Magdeburg e.V. 11,57 m 606 P.
11,24 x 11,48 x 11,57 x
4. 36 Schulz, Tom 1997 Greifenpower e.V. 9,90 m 587 P.
9,74 9,58 9,30 9,26 9,90 9,80
5. 37 Vimmer, Michal 2000 Czech Republic 9,88 m 563 P.
9,23 9,88 9,45 9,56 - -
6. 37 Pallag, Michal 1989 Czech Republic 9,76 m 557 P.
9,18 9,76 9,58 x 9,62 x
7. 46 Prusa, Vaclav 1978 Atletika Bez Barier 9,57 m 501 P.
9,57 9,04 8,46 9,03 8,89 x
8. 37 Kukla, Martin 1993 AK Olomouc 8,77 m 500 P.
8,77 7,82 x 8,66 x 8,62
9. 36 Zeuke, Carsten 1962 SC DHfK Leipzig 7,40 m 438 P.
7,02 6,73 6,05 7,35 6,47 7,40
10. 48 Weiße, Robert 1989 SV 1883 Schwarza 6,38 m 318 P.
5,38 5,50 5,65 6,38 6,09 6,04

Kugelstoß Rollst. Männer 22.06.2024
Finale Punkte
1. 33 Scheil, Daniel 1973 HSC Erfurt e.V. 9,42 m 762 P.
9,06 9,34 9,42 9,07 9,25 9,21
2. 34 Dvorak, Martin 1994 Czech Republic 8,51 m 694 P.
8,22 8,51 8,28 8,12 8,03 8,42
3. 34 Douda, Marek 1999 Czech Republic 7,15 m 583 P.
7,15 x x 6,85 6,88 6,90
4. 34 Fischer, Vincent 1997 Greifenpower e.V. 6,67 m 544 P.
6,67 6,43 6,40 6,45 x x

Diskuswurf Männer 22.06.2024
Finale Punkte
1. 63 Adamcik, Martin 2000 Atletika Bez Barier 35,20 m 750 P.
34,32 x x 35,20 x 32,91
2. 37 Vimmer, Michal 2000 Czech Republic 36,94 m 618 P.
36,94 x x x 33,48 36,93
3. 46 Bartz, Alexander 1998 SC Magdeburg e.V. 31,86 m 495 P.
27,69 28,31 x 31,86 x 21,04
4. 37 Kohout, Jiri 1986 Czech Republic 28,44 m 475 P.
x 28,07 x 28,44 27,50 x
5. 46 Prusa, Vaclav 1978 Atletika Bez Barier 21,72 m 338 P.
18,88 19,83 18,89 21,72 x 21,68

Diskuswurf Rollst. Männer 22.06.2024
Finale F33/34
1. 34 Fischer, Vincent 1997 Greifenpower e.V. 23,94 m 553 P.
22,59 x 22,74 22,83 23,94 22,88
2. 34 Dvorak, Martin 1994 Czech Republic 23,55 m 544 P.
21,60 21,25 22,78 22,12 22,50 23,55
3. 34 Douda, Marek 1999 Czech Republic 22,83 m 527 P.
22,58 22,57 21,08 22,75 21,57 22,83

Diskuswurf Rollst. Männer 22.06.2024
Finale F55/56/57
1. 55 Paschold, Nils 1988 SV 1883 Schwarza 23,50 m 589 P.
22,61 23,30 23,50 23,38 23,44 23,49
2. 55 Bergner, Patrick 1988 SV 1883 Schwarza 21,85 m 548 P.
19,83 21,85 21,26 21,05 20,84 20,69
3. 56 Spicher, Raimund 1965 1. LAV Rostock 19,92 m 420 P.
19,18 19,59 19,55 19,63 19,44 19,92

Speerwurf Männer 22.06.2024
Finale Punkte
1. 38 Vratil, Petr 1983 Czech Republic 39,14 m 646 P.
37,65 37,38 37,82 36,80 38,23 39,14
2. 36 Schulz, Tom 1997 Greifenpower e.V. 27,55 m 609 P.
25,27 24,35 26,04 26,41 27,55 25,36
3. 37 Kukla, Martin 1993 AK Olomouc 32,22 m 557 P.
31,09 30,39 30,03 32,22 31,06 x
4. 37 Vimmer, Michal 2000 Czech Republic 31,69 m 548 P.
x x 29,42 31,69 26,72 -
37 Kohout, Jiri 1986 Czech Republic ab.
46 Prusa, Vaclav 1978 Atletika Bez Barier ab.

Speerwurf Rollst. Männer 22.06.2024
Finale Punkte
1. 33 Scheil, Daniel 1973 HSC Erfurt e.V. 18,69 m 690 P.
18,69 18,57 18,67 18,62 x x
2. 55 Bergner, Patrick 1988 SV 1883 Schwarza 17,62 m 499 P.
16,03 15,35 17,62 16,50 16,05 17,62
3. 34 Dvorak, Martin 1994 Czech Republic 18,74 m 465 P.
17,67 17,85 18,74 17,34 17,45 18,11
4. 34 Fischer, Vincent 1997 Greifenpower e.V. 16,72 m 415 P.
15,85 15,66 15,67 x 16,72 x
5. 56 Spicher, Raimund 1965 1. LAV Rostock 13,88 m 324 P.
13,74 13,88 x 13,83 13,40 x

Keulenwurf 397g Männer 22.06.2024
Finale Punkte
1. 51 Enge, Michal 1985 SSK Vitkovice 28,80 m 795 P.
25,47 x 27,63 28,52 28,80 x
2. 51 Ziesmer, Ronny 1979 BPRSV Cottbus 20,11 m 555 P.
18,07 20,08 20,11 18,97 19,49 18,85
3. 51 Prill, Hans-Ulrich 1958 Chemnitzer PSV 20,11 m 555 P.
x 16,15 17,33 x 17,62 20,11

Männliche Jugend U17
Kugelstoß Rollst. MJ U17 22.06.2024
Finale Punkte
1. 33 Rehwald, Ole 2010 SC Magdeburg e.V. 6,08 m 491 P.
5,90 5,88 5,84 5,86 5,30 6,08
2. 55 Weichbrodt, Tim 2009 Greifenpower e.V. 3,49 m 275 P.
3,45 3,33 3,49 3,45 3,40 3,34

Diskuswurf Rollst. MJ U17 22.06.2024
Finale F33/34
1. 33 Rehwald, Ole 2010 SC Magdeburg e.V. 8,51 m 273 P.
7,05 8,20 6,91 8,35 8,51 8,08

Speerwurf Rollst. MJ U17 22.06.2024
Finale Punkte
1. 55 Weichbrodt, Tim 2009 Greifenpower e.V. 8,52 m 241 P.
8,52 7,97 7,46 8,16 8,25 7,58

Senioren M50
Speerwurf Sen. M50 22.06.2024
Finale Punkte
1. 37 Conrad, Sven 1972 SGV Dresden 29,95 m 518 P.
25,31 x 28,45 29,95 x 26,34

Senioren M70
Kugelstoß Sen. M70 22.06.2024
Finale Punkte
1. 46 Munkelt, Peter 1945 SGV Dresden 6,91 m 362 P.
6,73 6,91 6,52 6,56 6,86 6,89

Diskuswurf Sen. M70 22.06.2024
Finale Punkte
1. 46 Munkelt, Peter 1945 SGV Dresden 16,94 m 263 P.
15,12 16,94 16,45 15,80 15,44 15,89

Frauen
Kugelstoß Frauen 22.06.2024
Ausscheidung Punkte
1. 35 Luxova, Anna 1997 Czech Republic 8,48 m 609 P.
7,64 7,78 7,74 8,48 x 8,12
37 Berna, Eva 1986 Czech Republic o.g.V.
x x x x x x

Kugelstoß Frauen 22.06.2024
Finale Punkte
1. 48 Denz, Jeannette 1974 Greifenpower e.V. 10,76 m 779 P.
10,12 10,76 10,15 10,21 10,56 10,13
2. 35 Luxova, Anna 1997 Czech Republic 8,47 m 608 P.
7,76 7,90 7,73 8,47 8,27 8,37
3. 37 Bergfeld, Anna Lea 2007 BPRSV Cottbus 6,78 m 437 P.
x 6,78 x 6,48 6,37 x
37 Berna, Eva 1986 Czech Republic o.g.V.
x x x x x x

Kugelstoß Rollst. Frauen 22.06.2024
Finale Punkte
1. 34 Kosche, Charleen 2001 BPRSV Cottbus 7,16 m 779 P.
7,16 6,82 6,86 6,98 7,02 6,94
2. 56 Willing, Martina 1959 BPRSV Cottbus 6,53 m 656 P.
6,39 6,53 6,30 6,44 6,41 6,49
3. 33 Odstrcilova, Tereza 1999 Atletika Bez Barier 3,21 m 411 P.
3,21 3,17 2,97 3,15 3,17 3,00

Diskuswurf Frauen 22.06.2024
Finale Punkte
1. 48 Denz, Jeannette 1974 Greifenpower e.V. 31,30 m 666 P.
27,76 31,30 29,83 29,99 30,96 28,77
2. 37 Bergfeld, Anna Lea 2007 BPRSV Cottbus 19,08 m 492 P.
16,56 19,08 17,01 15,49 18,46 17,14

Diskuswurf Rollst. Frauen 22.06.2024
Finale F33/34
1. 33 Odstrcilova, Tereza 1999 Atletika Bez Barier 9,49 m 458 P.
8,51 9,15 9,07 8,85 9,37 9,49

Speerwurf Rollst. Frauen 22.06.2024
Finale Punkte
1. 56 Willing, Martina 1959 BPRSV Cottbus 20,29 m 749 P.
19,15 19,98 x 20,29 20,29 19,94
2. 33 Odstrcilova, Tereza 1999 Atletika Bez Barier 6,44 m 379 P.
5,97 6,44 x x x 5,72

Weibliche Jugend U20
Kugelstoß Rollst. WJ U20 22.06.2024
Finale Punkte
1. 34 Jannack, Hannah Magdalen 2007 SC Magdeburg e.V. 5,28 m 574 P.
5,16 5,00 5,28 5,07 5,26 5,04

Speerwurf Rollst. WJ U20 22.06.2024
Finale Punkte
1. 34 Jannack, Hannah Magdalen 2007 SC Magdeburg e.V. 8,57 m 384 P.
7,30 8,28 8,46 x 8,31 8,57

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Team Thomas